Departamento premium 2 dormitorios, amenities - Tucumán 2400 - Centro Rosario | Venta
En pozo
En construcción
Próx. a terminar
Terminado
Venta | Departamentos | Zona Nuestra Señora de Lourdes  | Rosario
Esta unidad pertenece al emprendimiento  Midtown Rosario - Tucumán y Santiago 
Características generales
Midtown: Viví donde querés vivir Descubrí Midtown, un innovador proyecto inmobiliario de 25.252 m² en el corazón de Rosario, diseñado para ofrecerte todo lo que necesitás para una vida plena y cómoda. Ubicado en la esquina de Santiago y Tucumán, Midtown te sitúa a solo 200 metros de Bv. Oroño, rodeado de una oferta gastronómica, cultural y educativa inigualable. Con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios y cochera, cada espacio combina equipamiento y diseño de primera categoría, garantizando un hogar a la altura de tus expectativas. Amenities de primera clase: Disfrutá de un extenso jardín central y amenities que transforman tu día a día: una pileta de 250 m², tres quinchos equipados, un salón de usos múltiples, áreas recreativas para niños, gimnasio, coworking y más. Accedé a este destacado proyecto a precios de lanzamiento, con solo un 30% de entrega y financiación de hasta 48 cuotas. Especificaciones Técnicas: Midtown no solo redefine el estándar de vida urbana, sino que también asegura la calidad en cada detalle constructivo. Las fundaciones y estructuras son de hormigón armado, con mampostería de ladrillos de hormigón celular. Cada unidad cuenta con instalaciones hidráulicas y eléctricas de primera calidad, garantizando durabilidad y eficiencia. Los espacios compartidos presentan acabados de lujo, con pisos de porcelanato y flotantes, sistemas de seguridad avanzados, y un diseño que prioriza la estética y funcionalidad.            
        
Detalles
- Superficie total: 97.70 m2
 - Superficie cubierta: 81.70 m2
 - Superficie semicubierta: 16.10 m2
 - Dormitorios: 2
 - Ambientes: 3
 - Baños: 2
 - Orientación: Sur
 - Estado del inmueble: Excelente
 - Disposición: Frente
 - Antiguedad: -1
 - Fecha de entrega: 11-2027
 - Desarrolla: Qala Desarrollos
 
Servicios
- Agua Corriente
 - Cloaca
 - Gas Natural
 - Internet
 - Electricidad
 - Pavimento
 - Telefono
 - Cable
 
Ambientes
- Balcón
 - Living comedor
 
Amenities
- Gimnasio
 - Parrilla
 - Quincho
 - Sala de juegos
 - Solarium
 - SUM
 - Pileta
 - Luminoso
 
Ubicación
Unidades disponibles: Departamentos 2 dormitorios
| Tipología | Dormitorios | Piso | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 259.600 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 336.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 262.200 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 254.200 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 254.200 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 250.500 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 301.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 02 | - | u$s 263.600 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 290.700 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 299.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 258.100 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 254.200 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 269.600 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 233.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 233.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 233.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 03 | - | u$s 256.700 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 247.000 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 272.700 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 235.600 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 04 | - | u$s 271.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 275.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 299.300 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 274.000 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 265.500 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 261.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 264.300 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 266.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 269.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 265.400 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 279.300 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 283.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 307.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 281.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 269.300 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 271.800 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 287.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 317.500 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 274.300 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 276.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 276.900 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | - | - | u$s 273.000 | Ver ficha | 


