Monet 32 - Sarmiento 1500 - Departamentos, Locales, Oficinas - Centro Rosario | Venta
Edificio calidad premium en calle Sarmiento al 1500. Departamentos de calidad de 1 , 2 y 3 dormitorios con amenities.
Locales Comerciales.
Control de acceso en puerta principal, ascensores y espacios comunes con cámaras de vigilancia estratégicas. El edificio posee 2 niveles de cocheras para autos, bicicleteros, portón automatizado e iluminación inteligente en espacios comunes. Ascensores de última generación en acero inoxidable, espejos y mármol. Eficiente administración de expensas y mantenimiento.
Los departamentos poseen aberturas de aluminio y vidrio higrotérmico, revestimientos en porcelanato y cerámicos, amoblamiento de cocina completo con alacenas y bajo mesadas. Mesadas de Silestone, granito o similar, caldera a gas, calefacción por radiadores (provistos), anafe a gas, horno eléctrico y purificador. También cuentan con instalación para aire acondicionado, TV por cable, teléfono e internet, equipamiento completo de baños, con espejos y accesorios. Sanitarios y griferías, iluminación inteligente en baños, interiores de placares completos y frente con espejos.
Espacio e instalación para lavarropas, balcones con mesada y grill eléctrico y azotea privada opcional.
La azotea posee SUM, Parrillero, solarium, ducha de uso común, baño con ducha. Terrazas exclusivas: con parrillero, solarium, ducha, espacio para guardado.
- Cocheras: 26
 - Cantidad de unidades por piso: 9
 - Cantidad Ascensores: 2
 - Fecha de entrega: 01-2027
 - Desarrolla: Grupo 1
 - Etapa del edificio: De pozo o por iniciar obra
 
| Tipología | Dormitorios | Piso | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 2 | 01 | 96.00 m2 | u$s 179.610 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 1 | 128.00 m2 | u$s 111.421 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 52.00 m2 | u$s 78.527 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 2 | 96.00 m2 | u$s 200.148 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 2 | 112.00 m2 | u$s 196.700 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 2 | 60.00 m2 | u$s 149.824 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 99.993 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 2 | 92.00 m2 | u$s 104.385 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 74.105 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 3 | 112.00 m2 | u$s 199.407 | Ver ficha | 
| Departamentos | 3 | 3 | 121.00 m2 | u$s 255.159 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 3 | 60.00 m2 | u$s 152.027 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 3 | 52.00 m2 | u$s 99.004 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 54.00 m2 | u$s 103.062 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 3 | 92.00 m2 | u$s 105.920 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 75.195 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 54.00 m2 | u$s 104.608 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 96.00 m2 | u$s 205.656 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 112.00 m2 | u$s 202.656 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 60.00 m2 | u$s 154.230 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 4 | 52.00 m2 | u$s 100.489 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 102.934 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 62.00 m2 | u$s 124.601 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 4 | 92.00 m2 | u$s 107.455 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 76.285 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 96.00 m2 | u$s 208.411 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 112.00 m2 | u$s 204.821 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 60.00 m2 | u$s 156.434 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 5 | 54.00 m2 | u$s 106.154 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 5 | 51.00 m2 | u$s 104.404 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 92.00 m2 | u$s 155.738 | Ver ficha | 
| Departamentos | 3 | - | 121.00 m2 | u$s 265.485 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 8 | 60.00 m2 | u$s 123.695 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 105.874 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 8 | 62.00 m2 | u$s 128.161 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 8 | 92.00 m2 | u$s 110.525 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 78.464 | Ver ficha | 
| Locales Comerciales | monoambiente | pb | 163.00 m2 | u$s 434.168 | Ver ficha | 
| Locales Comerciales | monoambiente | ss | 184.00 m2 | u$s 209.634 | Ver ficha | 
| Tipología | Dormitorios | Piso | Superficie | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 99.993 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 2 | 92.00 m2 | u$s 104.385 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 74.105 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 3 | 112.00 m2 | u$s 199.407 | Ver ficha | 
| Departamentos | 3 | 3 | 121.00 m2 | u$s 255.159 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 3 | 60.00 m2 | u$s 152.027 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 3 | 52.00 m2 | u$s 99.004 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 54.00 m2 | u$s 103.062 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 3 | 92.00 m2 | u$s 105.920 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 75.195 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 54.00 m2 | u$s 104.608 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 96.00 m2 | u$s 205.656 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 112.00 m2 | u$s 202.656 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 60.00 m2 | u$s 154.230 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 4 | 52.00 m2 | u$s 100.489 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 102.934 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 4 | 62.00 m2 | u$s 124.601 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 4 | 92.00 m2 | u$s 107.455 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 76.285 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 96.00 m2 | u$s 208.411 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 112.00 m2 | u$s 204.821 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 60.00 m2 | u$s 156.434 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 5 | 54.00 m2 | u$s 106.154 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 5 | 51.00 m2 | u$s 104.404 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 5 | 92.00 m2 | u$s 155.738 | Ver ficha | 
| Departamentos | 3 | - | 121.00 m2 | u$s 265.485 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 8 | 60.00 m2 | u$s 123.695 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | - | 51.00 m2 | u$s 105.874 | Ver ficha | 
| Departamentos | 2 | 8 | 62.00 m2 | u$s 128.161 | Ver ficha | 
| Departamentos | 1 | 8 | 92.00 m2 | u$s 110.525 | Ver ficha | 
| Departamentos | monoambiente | - | 38.00 m2 | u$s 78.464 | Ver ficha | 
| Locales Comerciales | monoambiente | pb | 163.00 m2 | u$s 434.168 | Ver ficha | 
| Locales Comerciales | monoambiente | ss | 184.00 m2 | u$s 209.634 | Ver ficha | 


